
|
List of Member Countries Updated December 31, 2017 |
![]() (enlarge) |
|
| Country | Date Signed |
Date of Deposit of the Instrument of Accession (A) or Ratification |
| Argentina | June 7 of 2011 (A) | |
| Belice | December 21 of 1998 | February 3 of 2003 |
| Brazil | March 21 of 1997 | November 22 of 1999 |
| Chile | February 10 of 2010 (A) | |
| Costa Rica | January 31 of 1997 | April 17 of 2000 |
| Dominican Republic | July 26 of 2017 | |
| Ecuador | December 31 of 1998 | October 6 of 2000 |
| Guatemala | August 15 of 2003 (A) | |
| Honduras | December 29 of 1998 | February 1 of 2001 |
| Mexico | December 29 of 1998 | September 11 of 2000 |
| The Netherlands | December of 1998 | November 29 of 2000 |
| Panama | February 15 of 2008 (A) | |
| Peru | April 8 of 1997 | November 18 of 1999 |
| United States of America | December of 1996 | February 21 of 2001 |
| Uruguay | December 31 of 1998 | August 27 of 2007 |
| Venezuela | December 16 of 1996 | August 20 of 1998 |
